
ПК LYNX eSuba PRO i5 13400F RTX 4060
61 249 ₴
- В наличии
- Код: S13573
+380 (63) 071-61-80
Менеджер
- +380 (98) 429-25-35Менеджер
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Характеристики
Информация для заказа
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | LYNX |
| Состояние | Новое |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Модель процессора | Intel Core i5 13400F Raptor Lake |
| Пользовательские характеристики | |
| Hmotnost | 10,6 kg |
| USB 2.0 | 4 × |
| USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 4 × |
| БП | 550 W |
| Барва | Black |
| Боковые стенки | Transparent |
| Внутренний интерфейс | M.2 (PCIe 4.0 4x NVMe) |
| Всего слотов M.2 | 1 × |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Гнездо | Intel LGA1700 |
| Графика | VGA D-SUB, HDMI |
| Другой | 7.1 Channel Audio(3 ports), Audio Jack 3.5mm, LAN, serial port, RJ-45 (LAN), RJ-45 (LAN) 1Gbps |
| Емкость SSD-накопителя | 1 000 GB (1 TB) |
| Емкость хранилища (общая) | 1 000 GB (1 TB) |
| Земе | Czechia, Slovakia, Hungary, Germany, Russia, Austria, Croatia, France, Poland, Romania, Slovenia |
| Количество занятых слотов 2.Назначение" | 0 × |
| Количество занятых слотов 3.Назначение" | 0 × |
| Количество занятых слотов M.2 | 1 × |
| Количество потоковых процессоров | 3 072× |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 piece(s) |
| Количество установленных слотов | 2 piece(s) |
| Кэш процессора | 20 MB |
| Макс. TDP | 148 W |
| Максимальный объем оперативной памяти | 64 GB |
| Марка видеокарты | NVIDIA GeForce |
| Материал боковой панели | Tempered glass |
| Модель видеокарты | RTX 4060 |
| Общее количество слотов 2,Назначение" | 2 × |
| Общее количество слотов 3,Назначение" | 2 × |
| Операционная система | Windows 11 Home |
| Оптический привод | Without Optical Drive |
| Память видеокарты | 8 GB |
| Размер гардероба | Midi Tower |
| Размер оперативной памяти | 16 GB |
| Расположение передней панели | top |
| Серия процессоров | Intel Core i5 |
| Слоты для дополнительных карт | PCI Express x1, PCI Express x16 |
| Специальные возможности видеокарты | GeForce VR-Ready |
| Тип памяти | DDR4 |
| Тип сборки | Gaming |
| Тип хранения | SSD |
| Характеристики ЦП | No graphics chip |
| Частота памяти | 3 200 MHz |
| Частота процессора | 2,5 GHz (2 500 MHz) |
| Частота усиления ядра | 4,6 GHz (4 600 MHz) |
| Ширжка | 216 mm |
- Цена: 61 249 ₴






