
Колонки Audioengine HD5 орех (HD5O) (2 шт.)
38 772 ₴
- В наличии
- Код: 177995757
+380 (63) 071-61-80
Менеджер
- +380 (98) 429-25-35Менеджер
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Доставка со склада 5-10 дней.
0852225007377
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Audioengine |
| Акустическое оформление | Фазоинверторного типа |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество динамиков | 4 шт |
| Количество полос | 2 |
| Максимальная мощность | 100 Вт |
| Максимальная частота | 22000 Гц |
| Минимальная частота | 50 Гц |
| Мощность | 50 Вт |
| Назначение | Акустическая установка |
| Состояние | Новое |
| Тип | Полочная |
| Тип акустической системы | Активная |
| Цвет корпуса | Орех |
| Цифровой оптический вход | Нет |
| Чувствительность | 95 дБ |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 5.1 кг |
| Высота | 230 мм |
| Глубина | 165 мм |
| Толщина стенок колонки | 18 мм |
| Ширина | 140 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Возможность установки вне помещения | Нет |
| Защита от перегрузки | Да |
| Импеданс | 8 Ом |
| Количество линейных входов | 2 |
| Крепление на стену | Нет |
| Линейный выход | Нет |
| Регулировка фазы | Нет |
| Регулировка частоты кроссовера | Нет |
| Тип ВЧ-излучателя | Купол |
| Тип излучателей | Динамический |
| Цифровой коаксиальный вход | Нет |
| Цифровой кроссовер | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Код производителя | HD5O |
| Марка | Audioengine |
| Цвет | Brązowe |
- Цена: 38 772 ₴

