Описание
Характеристики
Информация для заказа
Доставка со склада 5-10 дней.
Умные часы с управлением на английском языке, звонки с часов через сопряженный телефон (в зоне действия Bluetooth), NFC-платежи через Google Pay, мониторинг сердечного ритма, мониторинг сна, мониторинг артериального давления, шагомер, оксиметр, барометр, подходят для: бега, велоспорта, йоги, плавания, водонепроницаемость 50 м (5 АТМ), материал корпуса: нержавеющая сталь
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | OnePlus |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Зелёный |
| Пользовательские характеристики | |
| Hmotnost | 59 g |
| Беспроводные технологии | NFC, Bluetooth, WiFi, 5G |
| Включено | Charging Cable, Charging cable (USB-A) |
| Внутренняя память | Ano |
| Водостойкость | 50 m (5 ATM) |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Датчики и оборудование | Microphone, Speaker, Oximeter, Barometer, Vibration, Galileo, Compass |
| Диагональ дисплея | 1,43" |
| Емкость для хранения | 32 GB |
| Контроль | Combined |
| Макс. окружность запястья | 21 cm |
| Максимальный срок службы батареи | 288 hr(s) (12 d) |
| Материал корпуса | Stainless steel |
| Материал ремешка | Silicone |
| Мин. окружность запястья | 14 cm |
| Назначение | Unisex |
| Нормальный срок службы батареи | 100 hr(s) (4,17 d) |
| ОС часов | Wear OS |
| Отслеживание местоположения и маршрута | With GPS in the watch |
| Размер корпуса | 47 mm |
| Сменный ремешок | Ne |
| Совершение звонков | From watch via paired phone (within Bluetooth range) |
| Совместимая версия ОС | Android 10.0, Android 11.0, Android 9.0, Android 8.0, Android 12.0, Android 13.0 |
| Совместимость с ОС | Android with GMS |
| Спорт | Running, Cycling, Fitness, Walking, Yoga, Skiing, Swimming, Hiking, Rowing |
| Стекло | Sapphire |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Тип оплаты NFC | Google Pay |
| Уведомления по телефону | Incoming call, Incoming call rejection |
| Умные функции | Music player control in mobile phone, Custom watch faces, Weather forecast, Always On Display, App store |
| Форма циферблата | Round |
| Функции здоровья | Blood pressure measurement, Blood Oxygen Saturation Measurement, Monitor sleep, Heart problems warning, Stress level monitoring, Heart Rate Measurement |
| Функция спортивного отслеживания | Pedometer, Pulse, Activity start detection, Distance, Calorie tracking, Speed, Elevation, Heart rate zones, Floors climbed, Tempo, Body regeneration level |
| Цвет корпуса | Green |
| Цвет ремешка | Green |
| Язык интерфейса | angličtina, German |
| Язык приложения | angličtina, German |
- Цена: 9 999 ₴





