Описание
Характеристики
Информация для заказа
Доставка со склада 5-10 дней.
Мобильный телефон 6,8" AMOLED 2800 × 1260, 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 8-ядерный, ОЗУ 12 ГБ, встроенная память 512 ГБ, основная камера с оптическим зумом и переменной диафрагмой 50 МП (f/1,4) + 180 МП (f/2,6) + 50 МП (f/2), селфи-камера 50 МП, оптическая и электронная стабилизация, ИК-порт, NFC, LTE, 5G, USB-C, сканер отпечатков пальцев в экране, Dual SIM + eSIM, водонепроницаемость IP68, прочный, разблокированный, быстрая зарядка 80 Вт, беспроводная зарядка 66 Вт, обратная зарядка 7,5 Вт, аккумулятор 5600 мАч, Android 14
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | HONOR |
| Состояние | Новое |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Пользовательские характеристики | |
| 3D/ДР | 3D model + AR model in Android app, 3D model + AR model in iOS app |
| Bluetooth-версия | 5.3 |
| Hmotnost | 229 g |
| Rok predstavení | 2024 |
| Барва | Black |
| Беспроводные технологии | NFC, WiFi, Bluetooth, Infraport, A-GPS |
| В комплект входят аксессуары | Without charging adapter (must be purchased separately), Charging cable (USB-C to USB-C), Display screen protector (factory applied) |
| Версия операционной системы | Android 14 |
| Виртуальная операционная память | 0,01 GB |
| Внутренняя память | 512 GB |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Графический ускоритель | Adreno 750 |
| Диафрагма телеобъектива | f/2,6 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2 |
| Диафрагма широкоугольного объектива камеры | f/2 |
| Звонки через Интернет | VoWiFi, VoLTE |
| Количество объективов задней камеры | 3 × |
| Количество объективов фронтальной камеры | 1 × |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Компьютерная память (ОЗУ) | 12 GB |
| Макс. мощность обратной зарядки | 7,5 W |
| Максимальная диафрагма | f/1,4 |
| Максимальная производительность беспроводной зарядки | 66 W |
| Максимальное разрешение видео | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) |
| Настроить карты | Dual SIM + eSIM |
| Обозначение процессора | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Операционная система | Android |
| Оптический зум | 2.5× |
| Основная задняя камера | f/1,4 |
| Основной тип SIM-карты | Nano SIM |
| Поддерживаемые разрешения и частота кадров (FPS) | 2160p (4K) 60fps, 2160p (4K) 30fps, 1080p (Full HD) 60fps, 1080p (Full HD) 30fps, 1080p (Full HD) 120fps, 1080p (Full HD) 240fps, 720p (HD) 30fps |
| Производительность зарядки | 80 W |
| Прочность | Water Resistant, Shockproof |
| Размер дисплея | Adaptive frequency, Curved edges |
| Разрешение дисплея | 2800 × 1260 |
| Разрешение задней камеры | 50 Mpx |
| Разрешение основной задней камеры | 50 Mpx |
| Разрешение телеобъектива | 180 Mpx |
| Разрешение фронтальной камеры | 50 Mpx |
| Разрешение широкоугольного объектива камеры | 50 Mpx |
| Расширение | Magic UI |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Сменная батарея | Нет |
| Соединители | USB-C |
| Стабилизация изображения | Optical, Electronic |
| Степень защиты | IP68 |
| Тег процессора | Qualcomm |
| Тип | Touch display |
| Тип вторичной SIM-карты | eSIM |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Тип камеры | Widescreen, Telephoto lens, Makro |
| Тонкость сита | 453 PPI |
| Услуги передачи данных | 5G, LTE (4G), EDGE (2.5G), GSM/GPRS (2G) |
| Устойчивость к падениям с макс. высоты | 1,6 m |
| Форма выреза в дисплее | Rectangle |
| Функции камеры | Optical zoom, Flash function, Variable Aperture |
| Функция | Quick charging, bezdrátové nabíjení, Fast wireless charging, Fingerprint reader in display, Face Unlock, Reverse wireless charging, MMS support, OTG |
| Частота обновления дисплея | 120 Hz |
| Частота процессора | 3,3 GHz (3 300 MHz) |
| Ширжка | 75,8 mm |
| Яркость дисплея | 1 600 Nits |
| датчики | Digital Compass (magnetic sensor), Motion sensor (accelerometer, G-sensor), Gyroscope, Light sensor, Proximity sensor |
- Цена: 9 999 ₴











