Описание
Характеристики
Информация для заказа
Доставка со склада 5-10 дней.
Мобильный телефон 6,58" IPS 2408 × 1080, 120 Гц, процессор MediaTek Helio G99 8-ядерный, ОЗУ 12 ГБ, встроенная память 256 ГБ, основная камера 108 МП (f/1,89) + 5 МП (f/3) + 5 МП (f/2,2), селфи-камера 16 МП, электронная стабилизация, GPS, NFC, LTE, USB-C, сканер отпечатков пальцев, две SIM-карты + карта памяти, водонепроницаемость IP68 и IP69K, прочный, разблокированный, быстрая зарядка 66 Вт, аккумулятор 9600 мАч, Android 12
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Ulefone |
| Состояние | Новое |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth-версия | 5 |
| Hmotnost | 409 g |
| Rok predstavení | 2023 |
| Барва | Black |
| Беспроводные технологии | NFC, WiFi, Bluetooth, GPS |
| В комплект входят аксессуары | Charger (adapter with cable), Protective glass |
| Версия операционной системы | Android 12 |
| Виртуальная операционная память | 5 GB |
| Внутренняя память | 256 GB |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Графический ускоритель | Mali G57 MC2 |
| Диафрагма глубинной камеры | f/2,2 |
| Диафрагма макрокамеры | f/3 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2 |
| Звонки через Интернет | VoLTE |
| Количество объективов задней камеры | 3 × |
| Количество объективов фронтальной камеры | 1 × |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Компьютерная память (ОЗУ) | 12 GB |
| Макс. мощность обратной зарядки | 15 W |
| Максимальная емкость карты памяти | 2 000 GB |
| Максимальная производительность беспроводной зарядки | 15 W |
| Максимальное разрешение видео | 2560 × 1440 (Quad HD) |
| Настроить карты | Dual SIM + memory card |
| Обозначение процессора | MediaTek Helio G99 |
| Операционная система | Android |
| Основная задняя камера | f/1,89 |
| Основной тип SIM-карты | Nano SIM |
| Поддерживаемые разрешения и частота кадров (FPS) | 2160p (4K) 30fps, 1080p (Full HD) 30fps, 720p (HD) 30fps |
| Производительность зарядки | 66 W |
| Прочность | Water Resistant, Shockproof |
| Размер дисплея | Gorilla Glass |
| Разрешение глубинной камеры | 5 Mpx |
| Разрешение дисплея | 2408 × 1080 |
| Разрешение задней камеры | 108 Mpx |
| Разрешение макрокамеры | 5 Mpx |
| Разрешение основной задней камеры | 108 Mpx |
| Разрешение фронтальной камеры | 16 Mpx |
| Расширение | stock Android |
| Слот для карты памяти | Да |
| Сменная батарея | Нет |
| Соединители | USB-C |
| Стабилизация изображения | Electronic |
| Степень защиты | IP68, IP69K |
| Тег процессора | MediaTek |
| Тип | Touch display |
| Тип вторичной SIM-карты | Nano SIM |
| Тип дисплея | IPS |
| Тип камеры | Makro |
| Тип карты памяти | Micro SD, TF Card |
| Тонкость сита | 401 PPI |
| Услуги передачи данных | LTE (4G), UMTS/CDMA (3G), GSM/GPRS (2G) |
| Устойчивость к падениям с макс. высоты | 1,5 m |
| Форма выреза в дисплее | Rectangle |
| Функции камеры | Flash function, Thermal imaging camera |
| Функция | Quick charging, Fast wireless charging, Fingerprint reader on body, Notification diode, FM Radio, MMS support |
| Частота обновления дисплея | 120 Hz |
| Частота процессора | 2,2 GHz (2 200 MHz) |
| Ширжка | 83,4 mm |
| датчики | Digital Compass (magnetic sensor), Motion sensor (accelerometer, G-sensor), Gyroscope, Light sensor, Proximity sensor, Barometre |
- Цена: 9 999 ₴











