Описание
Характеристики
Информация для заказа
Доставка со склада 5-10 дней.
Мобильный телефон 6" IPS 2160x1080, процессор MediaTek Helio G85 8-ядерный, ОЗУ 6 ГБ, встроенная память 128 ГБ, основная камера 16 Мп (f/1,8) + 8 Мп + 1 Мп, селфи-камера 8 Мп, электронная стабилизация, GPS, NFC, LTE, Jack (3,5 мм) и USB-C, сканер отпечатков пальцев, гибридный слот, водонепроницаемость IP69, прочный, разблокированный, быстрая зарядка 18 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт, аккумулятор 6000 мАч, Android 12
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | MyPhone |
| Состояние | Новое |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Цвет | Серебристый |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth-версия | 5 |
| Hmotnost | 321 g |
| Rok predstavení | 2022 |
| Барва | Black |
| Беспроводные технологии | NFC, WiFi, Bluetooth, GPS, A-GPS |
| В комплект входят аксессуары | Charger (adapter with cable) |
| Версия Gorilla Glass | 3 |
| Версия операционной системы | Android 12 |
| Внутренняя память | 128 GB |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Графический ускоритель | Mali G52 MC2 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2 |
| Земе | Czechia, Slovakia, Hungary, Germany, Russia, Austria, Croatia, France, Poland, Romania, Slovenia |
| Количество объективов задней камеры | 3 × |
| Количество объективов фронтальной камеры | 1 × |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Компьютерная память (ОЗУ) | 6 GB |
| Максимальная емкость карты памяти | 1 024 GB |
| Максимальная производительность беспроводной зарядки | 15 W |
| Максимальное разрешение видео | 1920 × 1080 (Full HD) |
| Настроить карты | Hybrid slot |
| Обозначение процессора | MediaTek Helio G85 |
| Операционная система | Android |
| Основная задняя камера | f/1,8 |
| Основной тип SIM-карты | Nano SIM |
| Поддерживаемые разрешения и частота кадров (FPS) | 1080p (Full HD) 30fps |
| Производительность зарядки | 18 W |
| Прочность | Water Resistant, Shockproof |
| Размер дисплея | Gorilla Glass, Curved edges |
| Разрешение глубинной камеры | 1 Mpx |
| Разрешение дисплея | 2160x1080 |
| Разрешение задней камеры | 16 Mpx |
| Разрешение основной задней камеры | 16 Mpx |
| Разрешение фронтальной камеры | 8 Mpx |
| Разрешение широкоугольного объектива камеры | 8 Mpx |
| Расширение | stock Android |
| Слот для карты памяти | Да |
| Сменная батарея | Нет |
| Соединители | Jack (3.5mm), USB-C |
| Стабилизация изображения | Electronic |
| Степень защиты | IP69 |
| Тег процессора | MediaTek |
| Тип | Touch display |
| Тип вторичной SIM-карты | Nano SIM |
| Тип дисплея | IPS |
| Тип камеры | Widescreen |
| Тип карты памяти | microSD |
| Тонкость сита | 402 PPI |
| Услуги передачи данных | LTE (4G), UMTS/CDMA (3G), GSM/GPRS (2G) |
| Устойчивость к падениям с макс. высоты | 1,8 m |
| Форма выреза в дисплее | Circle |
| Функции камеры | Flash function |
| Функция | Quick charging, bezdrátové nabíjení, Fast wireless charging, Fingerprint reader on body, Notification diode, FM Radio, MMS support, OTG |
| Частота обновления дисплея | 60 Hz |
| Частота процессора | 2 GHz (2 000 MHz) |
| Ширжка | 82,8 mm |
| датчики | Digital Compass (magnetic sensor), Motion sensor (accelerometer, G-sensor), Gyroscope, Light sensor, Proximity sensor, Barometre |
- Цена: 9 999 ₴











