Описание
Характеристики
Информация для заказа
Доставка со склада 5-10 дней.
Мобильный телефон 4,3" IPS 1200 × 540, процессор MediaTek Helio G99 8-ядерный, ОЗУ 8 ГБ, встроенная память 256 ГБ, основная камера 48 МП (f/1,79), селфи-камера 16 МП, GPS, LTE, USB-C, сканер отпечатков пальцев, две SIM-карты, водонепроницаемость IP68 и IP69K, прочный, разблокированный, быстрая зарядка 18 Вт, аккумулятор 3880 мАч, Android 13
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Blackview |
| Состояние | Новое |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth-версия | 5.2 |
| Hmotnost | 208 g |
| Rok predstavení | 2023 |
| Барва | Black |
| Беспроводные технологии | WiFi, Bluetooth, GPS, GLONASS |
| В комплект входят аксессуары | Charger (adapter with cable) |
| Версия Gorilla Glass | 5 |
| Версия операционной системы | Android 13 |
| Виртуальная операционная память | 8 GB |
| Внутренняя память | 256 GB |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Графический ускоритель | Mali G57 MC2 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2,2 |
| Земе | Czechia, Slovakia, Hungary, Germany, Russia, Austria, Croatia, France, Poland, Romania, Slovenia |
| Количество объективов задней камеры | 1 × |
| Количество объективов фронтальной камеры | 1 × |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Компьютерная память (ОЗУ) | 8 GB |
| Настроить карты | Dual SIM |
| Обозначение процессора | MediaTek Helio G99 |
| Операционная система | Android |
| Основная задняя камера | f/1,79 |
| Основной тип SIM-карты | Nano SIM |
| Поддерживаемые разрешения и частота кадров (FPS) | 1080p (Full HD) 30fps |
| Производительность зарядки | 18 W |
| Прочность | Water Resistant, Shockproof |
| Размер дисплея | Gorilla Glass |
| Разрешение дисплея | 1200 × 540 |
| Разрешение задней камеры | 48 Mpx |
| Разрешение основной задней камеры | 48 Mpx |
| Разрешение фронтальной камеры | 16 Mpx |
| Расширение | Doke OS |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Сменная батарея | Нет |
| Соединители | USB-C |
| Степень защиты | IP68, IP69K |
| Тег процессора | MediaTek |
| Тип | Touch display |
| Тип вторичной SIM-карты | Nano SIM |
| Тип дисплея | IPS |
| Тонкость сита | 306 PPI |
| Услуги передачи данных | LTE (4G), UMTS/CDMA (3G), GSM/GPRS (2G) |
| Устойчивость к падениям с макс. высоты | 5 m |
| Форма выреза в дисплее | Drop |
| Функции камеры | Flash function, Face Unlock |
| Функция | Quick charging, Fingerprint reader on body, FM Radio, MMS support |
| Частота процессора | 2,2 GHz (2 200 MHz) |
| Ширжка | 62,25 mm |
| Яркость дисплея | 450 Nits |
| датчики | Digital Compass (magnetic sensor), Motion sensor (accelerometer, G-sensor), Gyroscope, Proximity sensor |
- Цена: 9 999 ₴







