Описание
Характеристики
Информация для заказа
Доставка со склада 5-10 дней.
Мобильный телефон 6,7" AMOLED 3120 × 1440, 120 Гц, процессор Samsung Exynos 2400 10-ядерный, ОЗУ 12 ГБ, встроенная память 512 ГБ, основная камера с оптическим зумом 50 МП (f/1,8) + 10 МП (f/2,4) + 12 МП (f/2,2), селфи-камера 12 МП, оптическая стабилизация, GPS, NFC, LTE, 5G, UWB, USB-C, сканер отпечатков пальцев в экране, Dual SIM + eSIM, водонепроницаемость IP68, разблокирован, быстрая зарядка 45 Вт, беспроводная зарядка 15 Вт, аккумулятор 4900 мАч, Android 14
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Samsung |
| Состояние | Новое |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Пользовательские характеристики | |
| 3D/ДР | 3D model + AR model in Android app, 3D model + AR model in iOS app |
| Bluetooth-версия | 5.3 |
| Hmotnost | 196 g |
| Rok predstavení | 2024 |
| Акция Samsung | 10% discount when buying 2 different products, or 15% discount when buying 3 different products |
| Барва | Black |
| Беспроводные технологии | NFC, WiFi, Bluetooth, GPS, UWB |
| Версия операционной системы | Android 14 |
| Внутренняя память | 512 GB |
| Встроенная функциональность ИИ | Photo editing (AI), Image/text search (AI), Simultaneous translation (AI), Note-taking (AI), Web browsing assistant (AI), Text assistant (AI) |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Диафрагма телеобъектива | f/2,4 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2,2 |
| Диафрагма широкоугольного объектива камеры | f/2,2 |
| Звонки через Интернет | VoWiFi, VoLTE |
| Земе | Czechia, Slovakia, Hungary, Germany, Russia, Austria, Croatia, France, Poland, Romania, Slovenia |
| Количество объективов задней камеры | 3 × |
| Количество объективов фронтальной камеры | 1 × |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Компьютерная память (ОЗУ) | 12 GB |
| Макс. мощность обратной зарядки | 4,5 W |
| Максимальная диафрагма | f/1,8 |
| Максимальная производительность беспроводной зарядки | 15 W |
| Максимальное разрешение видео | 7680 × 4320 (8K Ultra HD) |
| Настроить карты | Dual SIM + eSIM |
| Обозначение процессора | Samsung Exynos 2400 |
| Операционная система | Android |
| Оптический зум | 3 |
| Основная задняя камера | f/1,8 |
| Основной тип SIM-карты | Nano SIM |
| Поддерживаемые разрешения и частота кадров (FPS) | 4320p (8K) 30fps, 4320p (8K) 24fps, 2160p (4K) 60fps, 2160p (4K) 30fps, 1080p (Full HD) 60fps, 1080p (Full HD) 30fps, 1080p (Full HD) 240fps |
| Производительность зарядки | 45 W |
| Прочность | Water Resistant |
| Размер дисплея | Gorilla Glass |
| Разрешение дисплея | 3120 × 1440 |
| Разрешение задней камеры | 50 Mpx |
| Разрешение основной задней камеры | 50 Mpx |
| Разрешение телеобъектива | 10 Mpx |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 Mpx |
| Разрешение широкоугольного объектива камеры | 12 Mpx |
| Расширение | Samsung One UI |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Сменная батарея | Нет |
| Соединители | USB-C |
| Стабилизация изображения | Optical |
| Степень защиты | IP68 |
| Тег процессора | Samsung |
| Тип | Touch display |
| Тип вторичной SIM-карты | eSIM |
| Тип дисплея | AMOLED |
| Тип камеры | Widescreen, Telephoto lens |
| Услуги передачи данных | 5G, LTE (4G), HSPA (3.5G), GSM/GPRS (2G), HSCSD (2G) |
| Форма выреза в дисплее | Drop |
| Функции камеры | Optical zoom, Flash function |
| Функция | Quick charging, bezdrátové nabíjení, Fast wireless charging, Fingerprint reader in display, MMS support, Desktop mode (Samsung Dex) |
| Частота обновления дисплея | 120 Hz |
| Частота процессора | 3,2 GHz (3 200 MHz) |
| Ширжка | 75,9 mm |
| Яркость дисплея | 2 600 Nits |
| датчики | Digital Compass (magnetic sensor), Motion sensor (accelerometer, G-sensor), Gyroscope, Light sensor, Proximity sensor, Barometre |
- Цена: 9 999 ₴











