Описание
Характеристики
Информация для заказа
Доставка со склада 5-10 дней.
Мобильный телефон 6,32" P-OLED 2856 × 1280, 120 Гц, процессор Google Tensor G4 9-ядерный, ОЗУ 16 ГБ, встроенная память 128 ГБ, откидная основная камера с оптическим зумом 50 МП (f/1,68) + 48 МП (f/2,8) + 48 МП (f/1,7), селфи-камера 42 МП, оптическая и электронная стабилизация, GPS, NFC, LTE, 5G, UWB, USB-C, сканер отпечатков пальцев в экране, одна SIM-карта + eSIM, водонепроницаемость IP68, разблокирован, быстрая зарядка 27 Вт, беспроводная зарядка 23 Вт, обратная зарядка, аккумулятор 4700 мАч, Android 14
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | |
| Состояние | Новое |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Пользовательские характеристики | |
| 3D/ДР | 3D model + AR model in Android app, 3D model + AR model in iOS app |
| Bluetooth-версия | 5.3 |
| Hmotnost | 190 g |
| Rok predstavení | 2024 |
| Барва | Beige |
| Беспроводные технологии | NFC, WiFi, Bluetooth, GPS, A-GPS, UWB |
| В комплект входят аксессуары | Without charging adapter (must be purchased separately), Charging cable (USB-C to USB-C) |
| Версия Gorilla Glass | 8 |
| Версия операционной системы | Android 14 |
| Внутренняя память | 128 GB |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Графический ускоритель | Mali G715 Immortalis |
| Диафрагма телеобъектива | f/2,8 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2,2 |
| Диафрагма широкоугольного объектива камеры | f/1,7 |
| Звонки через Интернет | VoWiFi, VoLTE |
| Количество объективов задней камеры | 3 × |
| Количество объективов фронтальной камеры | 1 × |
| Количество ядер процессора | 9 × |
| Компьютерная память (ОЗУ) | 16 GB |
| Максимальная диафрагма | f/1,68 |
| Максимальная производительность беспроводной зарядки | 23 W |
| Максимальное разрешение видео | 7680 × 4320 (8K Ultra HD) |
| Настроить карты | Single SIM + eSIM |
| Обозначение процессора | Google Tensor G4 |
| Операционная система | Android |
| Оптический зум | 30× |
| Основная задняя камера | f/1,68 |
| Основной тип SIM-карты | Nano SIM |
| Поддерживаемые разрешения и частота кадров (FPS) | 2160p (4K) 60fps, 2160p (4K) 30fps, 1080p (Full HD) 60fps, 1080p (Full HD) 30fps, 1080p (Full HD) 120fps, 1080p (Full HD) 240fps |
| Производительность зарядки | 27 W |
| Прочность | Water Resistant |
| Размер дисплея | Gorilla Glass, HDR 10+, Adaptive frequency |
| Разрешение дисплея | 2856 × 1280 |
| Разрешение задней камеры | 50 Mpx |
| Разрешение основной задней камеры | 50 Mpx |
| Разрешение телеобъектива | 48 Mpx |
| Разрешение фронтальной камеры | 42 Mpx |
| Разрешение широкоугольного объектива камеры | 48 Mpx |
| Расширение | stock Android |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Сменная батарея | Нет |
| Соединители | USB-C |
| Стабилизация изображения | Optical, Electronic |
| Степень защиты | IP68 |
| Тег процессора | |
| Тип | Touch display |
| Тип вторичной SIM-карты | eSIM |
| Тип дисплея | P-OLED |
| Тип камеры | Widescreen, Telephoto lens |
| Тип карты памяти | Does not support |
| Тонкость сита | 495 PPI |
| Услуги передачи данных | 5G, LTE (4G), HSPA (3.5G), UMTS/CDMA (3G), EDGE (2.5G), GSM/GPRS (2G) |
| Форма выреза в дисплее | Circle |
| Функции камеры | Optical zoom, Flash function, Swivel Camera |
| Функция | Quick charging, bezdrátové nabíjení, Fast wireless charging, Fingerprint reader in display, Face Unlock, Reverse wireless charging, MMS support |
| Частота обновления дисплея | 120 Hz |
| Частота процессора | 3 GHz (3 000 MHz) |
| Ширжка | 71,98 mm |
| Яркость дисплея | 2 400 Nits |
| датчики | Digital Compass (magnetic sensor), Motion sensor (accelerometer, G-sensor), Gyroscope, Light sensor, Proximity sensor, Barometre |
- Цена: 9 999 ₴

