Описание
Характеристики
Информация для заказа
Доставка со склада 5-10 дней.
Особенности:
Каркас стола XENO 4.1 с электрической регулировкой высоты
Работайте так, как вам нравится
Настройте электрическую раму стола под свои нужды
Создайте стол своей мечты
Рамка с регулируемой высотой + любой верх
Светодиодная панель управления с памятью настроек
Тихий и плавный двигатель
Надежная основа для любого стола
Спецификация
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Huzaro |
| Встроенный стеллаж | Нет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Назначение | Для офиса |
| Наличие выдвижной полки для клавиатуры | Нет |
| Наличие надстройки | Нет |
| Наличие подставки под системный блок | не предусмотрена |
| Регулировка высоты | Да |
| Состояние | Новое |
| Тип мебели | офисный стол |
| Тип стола | прямой |
| Толщина | 25 мм |
| Тумба в комплекте | не предусмотрена |
| Форма столешницы | прямоугольная |
| Цвет | Белый |
| Ширина | 1200 мм |
| Габаритные размеры стола | |
| Вес | 35 кг |
| Высота | 1180 мм |
| Глубина | 700 мм |
| Длина | 1200 мм |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Возможность регулировки высоты столешницы | Да |
| Возможность регулировки угла наклона столешницы | Нет |
| Максимально допустимая нагрузка | 80 кг |
| Подсветка | Нет |
| Раскладной стол | Нет |
| Размеры столешницы | |
| Высота от пола | 1180 мм |
| Глубина столешницы | 700 мм |
| Длина столешницы | 1200 мм |
| Размер стола в сложенном виде | |
| Высота стола | 1180 мм |
| Глубина стола | 700 мм |
| Ширина стола | 1200 мм |
| Материал изготовления стола | |
| Каркас | Сталь |
| Комплектация | |
| Колесики | Нет |
| Навесной шкаф | Нет |
| Навесные полки | Нет |
| Подставки под СD | Нет |
| Полка для оргтехники | Нет |
| Полка-надстройка под монитор | Нет |
| Шкаф-пенал | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Мoдель | Xeno 4.1 Белый |
| Марка | Huzaro > Biurka Huzaro |
| Монтаж | Meble do samodzielnego montażu |
| Тип | Biurka komputerowe > Biurka komputerowe |
| Цвет мебели | Белый |
- Цена: 9 999 ₴


