Описание
Характеристики
Информация для заказа
Доставка со склада 5-10 дней.
Lenovo Y25g-30
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Lenovo |
| Сенсорный экран | Нет |
| Состояние | Новое |
| Тип матрицы | IPS |
| Дополнительные характеристики | |
| Настенное крепление | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| HDR-режим | Да |
| Вертикальные углы обзора | 178° |
| Вес с базой | 5,6 kg |
| Высота с основанием | 513mm |
| Гарантийный срок (мес) | 12 |
| Глубина с основанием | 251mm |
| Годовое потребление энергии | 23 kWh |
| Горизонтальные углы обзора | 178° |
| Диагональ экрана | 25 cali > Monitory 25 cali |
| Динамический контраст | 3000000:1 |
| Дополнительные функции | NVIDIA G-Sync |
| Класс энергопотребления | F |
| Класс энергоэффективности в режиме HDR | F |
| Колонки | Posiada wbudowane głośniki > Monitory z wbudowanymi głośnikami |
| Мoдель | Y25g-30 |
| Марка | Lenovo > Monitory Lenovo |
| Матричное покрытие | Matowa |
| Потребляемая мощность | 35W |
| Потребляемая мощность на 1000 ч в режиме HDR (N) | 35kWh |
| Размер пятна | 0,283mm |
| Размер экрана | 62,2 cm |
| Разрешение | 1920x1080 > Monitory 1920x1080 |
| Разъемы | DisplayPort > Monitory DisplayPort |
| Распределение | Lenovo porfolio |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Стандарт VESA | 100x100 |
| Технологии | LED > Monitory LED |
| Тип подсветки | LED |
| Тип устройства | Konsumenckie |
| Функция поворота | Да |
| Цвет | Czarne |
| Ширина с основанием | 559mm |
- Цена: 9 999 ₴



